













| ù^ | Ž | ø¢ | ˜H–Ê | |
| 08 | øŸ | 16 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 11 | øŸ | 20 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 14 | øŸ | 20 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 17 | øŸ | 16 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 20 | øŸ | 13 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 23 | øŸ | 11 |  0cm/h | Š£‘‡ | 

| ù^ | Ž | ø¢ | ˜H–Ê | |
| 02 | øŸ | 10 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 05 | øŸ | 10 |  0cm/h | Š£‘‡ | 

| ‹C‰·F | 19.1Ž | 
| ˜H‰·F | 17Ž | 
| •—ŒüF | “ì¼ | 
| •—‘¬F | 0.9m/s | 












