













| ù^ | Ž | ø¢ | ˜H–Ê | |
| 08 | øŸ | 17 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 11 | øŸ | 20 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 14 | øŸ | 21 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 17 | øŸ | 17 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 20 | ø | 15 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 23 | ø | 14 |  0cm/h | Š£‘‡ | 

| ù^ | Ž | ø¢ | ˜H–Ê | |
| 02 | øŸ | 14 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 05 | øŸ | 13 |  0cm/h | Š£‘‡ | 

| ‹C‰·F | 18.8Ž | 
| ˜H‰·F | 17Ž | 
| •—ŒüF | ¼“ì¼ | 
| •—‘¬F | 1.6m/s | 












