













| ù^ | Ž | ø¢ | ˜H–Ê | |
| 08 | øŸ | 18 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 11 | øŸ | 20 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 14 | øŸ | 20 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 17 | øŸ | 16 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 20 | øŸ | 15 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 23 | øŸ | 14 |  0cm/h | Š£‘‡ | 

| ù^ | Ž | ø¢ | ˜H–Ê | |
| 02 | øŸ | 14 |  0cm/h | Š£‘‡ | 
| 05 | øŸ | 13 |  0cm/h | Š£‘‡ | 

| ‹C‰·F | 18.2Ž | 
| ˜H‰·F | 16.9Ž | 
| •—ŒüF | –k–k¼ | 
| •—‘¬F | 8.3m/s | 












